J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§

- ²úÆ·Ðͺţº
- ËùÊôÀà±ð£º
- ·¨À¼½ØÖ¹·§
³§¼ÒÖ±Ïú£¬¼Û¸ñÓŻݣ¬»¶ÓÖµç×Éѯ£¡
ÏúÊÛÈÈÏߣº13950155029£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²úÌṩ²úÆ·ÓÐÈíÃÜ·âÕ¢·§¡¢µû·§¡¢Ë®Àû¿ØÖÆ·§¡¢Ë«Æ«ÐİëÇò·§¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢Ö¹»Ø·§ÏµÁУ¬³Ä·úÇò·§¡¢³Ä·úµû·§¡¢³Ä·ú½ØÖ¹·§ÏµÁУ¬»ÆÍ·§ÃÅϵÁУ¬Ïû·À·§ÃÅϵÁвúÆ·£¡
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§¸ÅÊö£º
J41H¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÊÇÒ»ÖÖ³£ÓõĽضϷ§£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖеĽéÖÊ£¬Ò»°ã²»ÓÃÓÚµ÷½ÚÁ÷Á¿¡£½ØÖ¹·§ÊÊÓõÄѹÁ¦¡¢Î¶ȷ¶Î§ºÜ´ó£¬±¾·§ÊÊÓÃÓÚС¿Ú¾¶µÄ¹ÜµÀ£¬ÃÜ·âÃæ²»Ò×Ä¥Ëð¡¢²ÁÉË£¬ÃÜ·âÐÔÄܺã¬Æô±Õʱ·§°êÐгÌС£¬Æô±Õʱ¼ä½Ï¶Ì£¬·§ÃŸ߶ȽÏС¡£
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§¹¤×÷ÔÀí£º
¹ú±ê·¨À¼½ØÖ¹·§×ª¶¯ÊÖÂÖ£¬Í¨¹ýÊÖÂÖÓë·§¸ËµÄÂÝÎÆµÄ½ø¡¢ÍË£¬ÌáÉý»òϽµÓë·§¸ËÁ¬½ÓµÄ·§°ê£¬´ïµ½¿ªÆôºÍ¹Ø±ÕµÄ×÷Óá£
·¨À¼Öý¸Ö½ØÖ¹·§µÄÆô±Õ¼þÊÇÔ²ÖùÐεķ§°ê£¬ÃÜ·âÃæ³ÊÆ½Ãæ»ò×¶Ãæ£¬·§°êÑØÁ÷ÌåµÄÖÐÐÄÏß×÷Ö±ÏßÔ˶¯¡£¹ú±ê½ØÖ¹·§Ö»ÊÊÓÃÓÚÈ«¿ªºÍÈ«¹Ø£¬Ò»°ã²»ÓÃÀ´µ÷½ÚÁ÷Á¿£¬¶¨×öʱÔÊÐí×÷µ÷½ÚºÍ½ÚÁ÷¡£Çý¶¯·½Ê½ÓÐÊÖ¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯µÈ¡£
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§²úÆ·ÌØµã£º
²úÆ·°´¹ú¼Ò±ê×¼GB12235£¬½á¹¹ºÏÀí,ÃÜ·â¿É¿¿£¬ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡¢ÔìÐÎÃÀ¹Û¡£·§°ê¡¢·§×ùµÄÃÜ·âÃæ²ÉÓÃ˾̫Á¢£¨stellite£©îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬ÄÍÄ¥¡£·§¸Ë¾µ÷ÖʺͱíÃæµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¸ã¸¯Ê´ÐԺͿ¹²ÁÉËÐÔ¡£¿É²ÉÓø÷ÖÖÅä¹Ü·¨À¼±ê×¼¼°·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÍʽ£¬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¼°Óû§ÒªÇó¡£·§Ìå²ÄÁÏÆ·ÖÖÆëÈ«£¬ÌîÁÏ¡¢µæÆ¬¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬ÄÜÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖѹÁ¦¡¢Î¶ȼ°½éÖʹ¤¿ö¡£µ¹ÃÜ·â²ÉÓÃÂÝÎÆÁ¬½ÓÃÜ·â×ù»ò±¾Ìå¶Ñº¸°ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö¶ø³É£¬µ¹ÃÜ·â¿É¿¿£¬ÌîÁϸü»»ºÍάÐÞ¿ÉÔÚ²»Í£»úÇé¿öϽøÐУ¬·½±ã¿ì½Ý²»Ó°ÏìϵͳÔËÐС£
1¡¢½á¹¹¼òµ¥£¬ÖÆÔìºÍάÐޱȽϷ½±ã
2¡¢¹¤×÷ÐгÌС£¬Æô±Õʱ¼ä¶Ì
3¡¢ÃÜ·âÐԺã¬ÃÜ·âÃæ¼äÄ¥²ÁÁ¦Ð¡£¬ÊÙÃü½Ï³¤
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§ÓÃ;£º
ÊÊÓÃÓÚ¹«³ÆÑ¹Á¦1.6MPa-16.0MPa£¬¹¤×÷ζÈ-29¡«550¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§Ö´Ðбê×¼£º
Éè¼ÆÖÆÔ죺GB12224 GB/T12228 BG/T12235
½á¹¹³¤¶È£ºJB/T96-95
·¨À¼³ß´ç£ºJB/T82.1~82.4-94
¼ìÑéºÍÊÔÑ飺GB/T13927
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§½á¹¹Í¼£º

J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§ÐÔÄܲÎÊý£º
¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£© | 1.6¡«16.0 | ||||
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£© | ≤425 | ||||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ||||
²ÄÁÏ | ·§Ìå¡¢·§¸Ç | Ì¼ËØ¸Ö | |||
·§¸Ë | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ||||
ÃÜ·âÃæ | ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð | ||||
ÌîÁÏ | ʯÃÞʯī¡¢ÈáÐÔʯī¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ||||
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§Ñ¹Á¦ÊÔÑ飺
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
ÉÏÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.4-0.7 |
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁϼ°ÐÔÄÜ£º
Ìå¸Ç°â | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | µæÆ¬(»·) | ÌîÁÏ | ¹¤×÷ζȡæ | ÊÊÓýéÖÊ |
WCB | 2Cr13 |
13Cr STL ±¾Ìå²ÄÁÏ ÄáÁú |
ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī 1Crl3£¯ÈáÐÔʯī 08Èí¸Ö 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti |
ÈáÐÔʯī ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī SFB-260 SFP-260 |
≤425 |
Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
WC1 |
38CrMoAI 25Cr2MoV |
≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | ÏõËáÀà | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | ´×ËáÀà |
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§PN l£®6MPa¹æ¸ñÖ÷Òª³ß´ç£º
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
Í¹Ãæ·¨À¼ RF J41H- 16C |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§2.5MPa¹æ¸ñÖ÷Òª³ß´ç£º
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§4.0MPa¹æ¸ñÖ÷Òª³ß´ç£º
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
°¼Í¹·¨À¼ MFM J41H 40c |
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 |
¶©»õÐëÖª£º
Ò»¡¢¢ÙJ41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢÚJ41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆµÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§Ðͺţ¬Çë°´J41H-16-25CÖý¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆ×¨¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º »ù±¾²úÆ·³ß´çÔÚÃÀÖÆµ¥Î»ºÍ¶ÈÁ¿½üËÆµÄ£¬Ö»¹©²Î¿¼¡£¾«È·µÄ²âÁ¿£¬ÇëÁªÏµ¼¼Êõ·þÎñ¡£ | |||
|
|||
|