D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§

- ²úÆ·Ðͺţº
- ËùÊôÀà±ð£º
- ¶Ô¼Ðµû·§
³§¼ÒÖ±Ïú£¬¼Û¸ñÓŻݣ¬»¶ÓÖµç×Éѯ£¡
ÏúÊÛÈÈÏߣº13950155029£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÎÒ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²úÌṩ²úÆ·ÓÐÈíÃÜ·âÕ¢·§¡¢µû·§¡¢Ë®Àû¿ØÖÆ·§¡¢Ë«Æ«ÐİëÇò·§¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢Ö¹»Ø·§ÏµÁУ¬³Ä·úÇò·§¡¢³Ä·úµû·§¡¢³Ä·ú½ØÖ¹·§ÏµÁУ¬»ÆÍ·§ÃÅϵÁУ¬Ïû·À·§ÃÅϵÁвúÆ·£¡
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§¸ÅÊö£º
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§ÓÉÏð½ºÃÜ·âºÍ²»Ðâ¸Ö·§°å¡¢·§¸Ë¹¹³É¡£ÊÊÓÃÓÚζÈ≤80¡«120¡æÈçʳƷ¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢µçÁ¦¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½µÈ¸øÅÅË®¡¢ÆøÌå¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍ½ØÁ÷½éÖʵÄ×÷Óá£
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§Ìص㣺
1¡¢Éè¼ÆÐÂÓ±¡¢ºÏÀí¡¢½á¹¹¶ÀÌØ£¬ÖØÁ¿ÇᣬÆô±ÕѸËÙ¡£
2¡¢²ÙÁ¦¾ØÐ¡£¬²Ù×÷·½±ã£¬Ê¡Á¦ÁéÇÉ¡£
3¡¢¿ÉÒÔÈκÎλÖð²×°£¬Î¬ÐÞ·½±ã¡£
4¡¢ÃÜ·â¼þ¿ÉÒÔ¸ü»»£¬ÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿´ïµ½Ë«ÏòÃÜ·âÁãй©¡£
5¡¢ÃÜ·â²ÄÁÏÄÍÀÏ»¯¡¢ÄÍÈõ¸¯Ê´£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§²ÄÁÏÑ¡ÓúÍÊÊÓÃζȣº
²ÄÁÏÆ·ÖÖ | Âȶ¡Ï𽺠| ¶¡ÇçÏ𽺠| ÒÒ±ûÏ𽺠| ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¹èÏ𽺠| ·úÏ𽺠|
´úºÅ | X»òor J | XA»òor JA | XB»òor JB | XC,JC»òor F | XD»òor JD | XE»òor JE |
ÄÍ*¸ßÎÂ¶È | 82¡æ | 93¡æ | 150¡æ | 232¡æ | 250¡æ | 204¡æ |
ÄÍ*µÍÎÂ¶È | -40¡æ | -40¡æ | -40¡æ | -268¡æ | -70¡æ | -23¡æ |
ÊÊÓù¤×÷ÎÂ¶È | ≤65¡æ | ≤80¡æ | ≤120¡æ | ≤200¡æ | ≤200¡æ | ≤180¡æ |
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | 50¡«2000 | 50¡«1600 | |
¹«³ÆÑ¹Á¦PN£¨MPa£© | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
ÃÜ·âÊÔÑ飨MPa£© | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
Ç¿¶ÈÊÔÑ飨MPa£© | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¶¡ ëæÏ𽺣º-40¡æ¡«90¡æ·úÏ𽺣º-20¡æ¡«200¡æ | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢¿ÕÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÓÍÆ·¼°Èõ¸¯Ê´ÐÔÁ÷Ìå | ||
й©ÂÊ | ·ûºÏGB/T13927-92±ê×¼ | ||
Çý¶¯·½Ê½ | ÎÏÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯ |
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ£º
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
·§Ìå | 304 |
µû°å | 304 |
·§Öá | 304 |
ÃÜ·âȦ | EPDMÄÍÓÍÏ𽺠|
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī |
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§Ö´Ðбê×¼ £º
ÖÆÔì±ê×¼ | GB/T 122387-89 |
·¨À¼±ê×¼ | GB9113-2000¡¢GB17241.6-1998 |
½á¹¹³¤¶È±ê×¼ | GB12221-89 |
¼ìÑé±ê×¼ | GB/T 13927-92 |
D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§Ö÷ÒªÍâÐÎÁ¬½Ó³ß´çµ¥Î»£ºmm
DN
|
L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
¶©»õÐëÖª£º
Ò»¡¢¢ÙD371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢÚD371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆµÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§Ðͺţ¬Çë°´D371X-10/16P²»Ðâ¸Ö¶Ô¼ÐʽÎÐÂÖµû·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆj9¾ÅÓλá¹ÙÍøÕæÈËÓÎÏ·µÚÒ»Æ·ÅÆ×¨¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º »ù±¾²úÆ·³ß´çÔÚÃÀÖÆµ¥Î»ºÍ¶ÈÁ¿½üËÆµÄ£¬Ö»¹©²Î¿¼¡£¾«È·µÄ²âÁ¿£¬ÇëÁªÏµ¼¼Êõ·þÎñ¡£ | |||
|
|||
|